
Bakrabata.com – Harga Emas Antam Hari Ini 28 Mei 2021. Hallo sobat bakrabata, pada kesempatan kali ini admin akan membahas seputar informasi tentang harga emas antam.
Dikutip dari situs resmi PT Antam harga emas satuan 1 gram di jual dengan harga Rp 962.000 per batangnya, sama persis dengan harga kemarin.
Dan harga tersebut pun merupakan harga paling tertinggi sejak tanggal 21 Januari lalu.
Sementara itu, harga emas satuan 100 gram yang menjadi acuan, dan di bandrol dengan harga Rp 90.412.000 per batang, atau Rp 904.120.000 per gram.
Dan di bawah ini admin akan memberikan tentang harga emas antam pada hari ini 28 Mei 2021
Emas Batangan | Harga per Batang | Harga per Gram |
0,5 Gram | Rp 531.000 | Rp 1.062.000 |
1 Gram | Rp 962.000 | Rp 962.000 |
2 Gram | Rp 1.864.000 | Rp 932.000 |
3 Gram | Rp 2.771.000 | Rp 923.667 |
5 Gram | Rp 4.585.000 | Rp 917.000 |
10 Gram | Rp 9.115.000 | Rp 911.500 |
25 Gram | Rp 22.662.000 | Rp 906.480 |
50 Gram | Rp 45.245.000 | Rp 904.900 |
100 Gram | Rp 90.412.000 | Rp 904.120 |
250 Gram | Rp 225.765.000 | Rp 903.060 |
500 Gram | Rp 451.320.000 | Rp 902.640 |
1000 Gram | Rp 902.600.000 | Rp 902.600 |
Di atas merupakan harga emas pada hari ini, jangan sampai kalian semua tertinggal dengan informasi harga emas antam hari ini ya sob.