
Bakrabata.com – Harga Emas Antam Hari Ini Di Pegadaian 1 Juni 2021. Hallo sobat bakra yang admin banggakan, pada kali ini admin akan membahas seputar harga emas Antam.
Harga emas Antam di pegadaian untuk logam mulia pada hari Selasa 1 Juni 2021, untuk berukuran 1 gram tidak ada perubahan di banding hari sebelumnya.
Untuk Harga emas antam logam mulia hari ini yang berukuran 1 gram 1 Juni 2021 di pegadaian mencapai Rp 998.000.
Dan emas Antam yang logam mulia juga mempunyai berbagai bentuk ukurannya mulai dari 1 gram, 2 gram, 5 gram hingga 1.000 gram sekaligus.
Tidak hanya itu saja, selain harga Emas Antam batangan, pegadaian juga menjual harga emas UBS, dan produk keduanya pun bisa kalian dapatkan di toko emas terdekat kalian, butik perusahaan, maupun di pegadaian.
Dan di bawah ini admin akan bagikan terkait dengan harga emas Antam di pegadaian hari ini Selasa 1 Juni 2021.
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 532,500 | 534,500 | 536,500 |
1 gr | 965,000 | 969,000 | 973,000 |
2 gr | 1,870,000 | 1,878,000 | 1,886,000 |
3 gr | 2,780,000 | 2,792,000 | 2,805,000 |
5 gr | 4,600,000 | 4,620,000 | 4,641,000 |
10 gr | 9,145,000 | 9,186,000 | 9,227,000 |
25 gr | 22,737,000 | 22,839,000 | 22,941,000 |
50 gr | 45,395,000 | 45,599,000 | 45,803,000 |
100 gr | 90,712,000 | 91,120,000 | 91,528,000 |
250 gr | 226,515,000 | 227,534,000 | 228,553,000 |
500 gr | 452,820,000 | 454,857,000 | 456,895,000 |
1000 gr | 905,600,000 | 909,675,000 | 913,750,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 602,500 | 604,500 | 607,500 |
1 gr | 1,115,000 | 1,120,000 | 1,125,000 |
Emas Batangan Batik | |||
10 gr | 10,000,000 | 10,045,000 | 10,090,000 |
20 gr | 19,360,000 | 19,447,000 | 19,534,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,440,000 | 8,477,000 | 8,515,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,485,000 | 7,518,000 | 7,552,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% |
---|---|---|---|
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% |
Bezel | 6 gr | 6,572,500 | 6,703,950 |
9 gr | 9,708,750 | 9,902,925 |
Nah, di atas adalah daftar harga emas hari ini Selasa 1 Juni 2021.