
Bakrabata.com – Kembali lagi dengan admin yang selalu memberikan informasi menarik dan terbaru. Kali ini admin akan membahas mengenai HP Infinix Hot 11S Harga Dan Spesifikasi.
Bagi kalian yang sedang mencari informasi mengenai HP Infinix Hot 11S Harga Dan Spesifikasi ini, maka kalian jangan risau, karena disini admin akan membahasnya untuk kalian semua.
Untuk itu, simak terus pembahasan yang akan admin bahas dalam ulasan ini sampai akahir mengenai HP Infinix Hot 11S Harga Dan Spesifikasi.
Nah, bagi kalian yang sedang mencari sebuah hp dengan harga yang terjangkau dan spefisikasi yang bagus. Mungkin hp Infinix Hot 11S ini menjadi jalan keluarnya.
Baca juga: Cara Membuat Robot Trading Forex Mudah
Karena hp ini memiliki kualitas yang sangat bagus. Dan memiliki layar yang sangat lebar, jadi sangat cocok bagi kalian yang gemar bermain game dan lain sebagainya.
Pada kameranya juga sangat jernih, hal ini pun sangat cocok bagi kalian yang gemar berselfi. Jadi soal kameranya kalian jangan ragukan lagi.
Bila kalian ingin lebih tahu mengenai HP Infinix Hot 11S Harga Dan Spesifikasi ini, dibawah ini admin akan memberikan daftar-daftarnya untuk kalian semua.
Baca juga: Terbaru! Spesifikasi dan Harga Infinix Smart 5
HP Infinix Hot 11S Harga Dan Spesifikasi
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced Status | 2018, September Available. Released 2018, November |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 156.5 x 76 x 5.6 mm (6.16 x 2.99 x 0.22 in) 155 g (5.47 oz) Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution Protection | IPS LCD 6.2 inches, 96.7 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) 720 x 1500 pixels (~268 ppi density) NEG |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 8.1 (Oreo) Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (dedicated slot) 64GB 6GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Modules Features Video | 16 MP, f/1.8, 25mm (wide), AF 5 MP, f/2.4, (depth) Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
SELFIE CAMERA | Modules Features Video | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.9µm LED flash, HDR 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeker 3.5mm jack | Yes Yes |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Infrared port Radio USB | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (Africa) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot (other markets) 5.0, A2DP, LE Yes, with A-GPS No No FM radio microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensor | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATERY | Type Stand-by Talk time | Li-Ion 3750 mAh, non-removable |
MISC | Colors Models Price | Nebula black CF8 |
Baca juga: Apa Itu Robot Trading Forex Dan Contohnya?